NAMA | : | LIDA HASANAH, S.Pd |
JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | BOGOR, 13 JULI 1981 |
PANGKAT/JABATAN | : | KEPALA SEKOLAH DAN GURU |
PENDIDIKAN/JURUSAN | : | S1/BAHASA INGGRIS |
MENGAJAR MATA PELAJARAN | : | BAHASA INGGRIS |
NAMA | : | H. UKAT SUKATMA, S.Sos.I |
JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | SUKABUMI, 7 APRIL 1975 |
PANGKAT/JABATAN | : | GURU |
PENDIDIKAN/JURUSAN | : | S1/PAI (Pendidikan Agama Islam ) |
MENGAJAR MATA PELAJARAN | : | PAI(Pendidikan Agama Islam) |
NAMA | : | Dra. LILIK SUNARTI |
JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | MAGETAN, 7 FEBRUARI 1967 |
PANGKAT/JABATAN | : | GURU DPK |
PENDIDIKAN/JURUSAN | : | S1/PDU AKUNTANSI |
MENGAJAR MATA PELAJARAN | : | EKONOMI |
NAMA | : | DEWI TITA AGUSTIANI, S.S |
JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | SERANG, 17 AGUSTUS 1967 |
PANGKAT/JABATAN | : | GURU |
PENDIDIKAN/JURUSAN | : | S1/SEJARAH |
MENGAJAR MATA PELAJARAN | : | SOSIOLOGI |
NAMA | : | D.P. ELLY SHANTY, S.Hut |
JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | BOGOR, 24 OKTOBER 1975 |
PANGKAT/JABATAN | : | GURU |
PENDIDIKAN/JURUSAN | : | S1/MANAJEMEN HUTAN |
MENGAJAR MATA PELAJARAN | : | FISIKA |
|
NAMA | : | TAJIDIN NOOR, S.Pd |
JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | TABALONG, 16 JANUARI 1963 |
PANGKAT/JABATAN | : | GURU |
PENDIDIKAN/JURUSAN | : | S1/KIMIA |
MENGAJAR MATA PELAJARAN | : | KIMIA |
NAMA | : | LAELI RACHMINI A, S.Pd |
JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | BOGOR, 10 AGUSTUS 1984 |
PANGKAT/JABATAN | : | GURU |
PENDIDIKAN/JURUSAN | : | S1/BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH |
MENGAJAR MATA PELAJARAN | : | BAHASA INDONESIA |
NAMA | : | DEDEH PURWATI, S.Si |
JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | BOGOR, 16 JULI 1984 |
PANGKAT/JABATAN | : | GURU |
PENDIDIKAN/JURUSAN | : | S1/MATEMATIKA |
MENGAJAR MATA PELAJARAN | : | MATEMATIKA |
NAMA | : | HERU BUDI SETYAWAN, A.Md |
JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | BLORA, 19 MEI 1965 |
PANGKAT/JABATAN | : | GURU |
PENDIDIKAN/JURUSAN | : | D3/PENDIDIKAN GEOGRAFI |
MENGAJAR MATA PELAJARAN | : | GEORGRAFI DAN SEJARAH |
NAMA | : | ADHI PRAMANA |
JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | |
PANGKAT/JABATAN | : | GURU |
PENDIDIKAN/JURUSAN | : | |
MENGAJAR MATA PELAJARAN | : | PENJASORKES |
NAMA | : | MUKHTI BAIHAQI, S.Hut |
JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | JAKARTA, 16 JANUARI 1983 |
PANGKAT/JABATAN | : | GURU |
PENDIDIKAN/JURUSAN | : | S1/BUDIDAYA HUTAN |
MENGAJAR MATA PELAJARAN | : | BP / BK |
NAMA | : | MAHRI JAELANI, S.Ag |
JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | BOGOR, 6 MARET 1972 |
PANGKAT/JABATAN | : | GURU |
PENDIDIKAN/JURUSAN | : | S1/PAI |
MENGAJAR MATA PELAJARAN | : | BAHASA SUNDA |
NAMA | : | HERLAN SONJAYA, BBA |
JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | BOGOR, 11 APRIL 1965 |
PANGKAT/JABATAN | : | GURU |
PENDIDIKAN/JURUSAN | : | Sarmud/EKONOMI |
MENGAJAR MATA PELAJARAN | : | SENI BUDAYA |
NAMA | : | MUHAMMAD TAUFIK, S.Pd |
JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | BOGOR, 15 SEPTEMBER 1988 |
PANGKAT/JABATAN | : | GURU |
PENDIDIKAN/JURUSAN | : | S1/FKIP PENDIDIKAN BIOLOGI |
MENGAJAR MATA PELAJARAN | : | BIOLOGI |
NAMA | : | PURWATININGSIH, S.Pd |
JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | BOGOR, 21 NOVEMBER 1980 |
PANGKAT/JABATAN | : | GURU |
PENDIDIKAN/JURUSAN | : | S1/BAHASA INDONESIA |
MENGAJAR MATA PELAJARAN | : | BAHASA INDONESIA |
NAMA | : | SAEPUL KAMALUDDIN, A.Md |
JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | BOGOR, 28 MEI 1984 |
PANGKAT/JABATAN | : | GURU |
PENDIDIKAN/JURUSAN | : | D3/TEKNIK INFORMATIKA |
MENGAJAR MATA PELAJARAN | : | TIK |
NAMA | : | MUHAMMAD YASIR, SS |
JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | BOGOR, 11 APRIL 1980 |
PANGKAT/JABATAN | : | GURU |
PENDIDIKAN/JURUSAN | : | S1/SASTRA ARAB |
MENGAJAR MATA PELAJARAN | : | BTQ |
NAMA | : | SITI JUARIAH |
JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | BREBES, 12 OKTOBER 1973 |
PANGKAT/JABATAN | : | TATA USAHA |
PENDIDIKAN/JURUSAN | : | SMA |
NAMA | : | LENNY HIDAYATI, S.E |
JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | BOGOR, 15 OKTOBER 1979 |
PANGKAT/JABATAN | : | KEUANGAN |
PENDIDIKAN/JURUSAN | : | S1/EKONOMI |
NAMA | : | ITA PUSPITA SARI |
JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | BOGOR, 29 JANUARI 1987 |
PANGKAT/JABATAN | : | PETUGAS PERPUSTAKAAN |
PENDIDIKAN/JURUSAN | : | SMA |
NAMA | : | KODIR HIDAYAT |
JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | BOGOR, 10 NOPEMBER 1977 |
PANGKAT/JABATAN | : | KARYAWAN |
PENDIDIKAN/JURUSAN | : | SMK |
NAMA | : | SUHENDI |
JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | BANDUNG, 5 JUNI 1961 |
PANGKAT/JABATAN | : | KARYAWAN |
PENDIDIKAN/JURUSAN | : | SMP |
NAMA | : | KUSNADI |
JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | BOGOR, 22 SEPTEMBER 1969 |
PANGKAT/JABATAN | : | KARYAWAN |
PENDIDIKAN/JURUSAN | : | SMP |
NAMA | : | IWAN FAHPUROJI |
JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | BOGOR, 14 APRIL 1970 |
PANGKAT/JABATAN | : | KARYAWAN |
PENDIDIKAN/JURUSAN | : | SMP |
NAMA | : | HERI |
JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | BOGOR, 18 JUNI 1968 |
PANGKAT/JABATAN | : | KARYAWAN |
PENDIDIKAN/JURUSAN | : | SMP |
NAMA : ALIH KURNIAWAN
JENIS KELA : LAKI-LAKI
TEMPAT TANGGAL LAHIR : TANGERANG, 1 JANUARI 1962
PANGKAT/JABATAN : KARYAWAN
PENDIDIKAN/JURUSAN : SMEA 





































